Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El banner sin PVC está hecho de tela de poliéster y se utiliza principalmente para publicidad, decoración de paredes, carteles y decoración del hogar.
Nos preocupamos por el medio ambiente como nos preocupamos por nuestros clientes. No hay nada más importante que La Tierra Verde. Tendremos esto en cuenta y haremos esfuerzos continuos para trabajar y producir de forma ecológica.
Propiedades físicas:
Código | Nombre | g/m22 | onzas/yarda2 | Ancho(m) |
JFE1010-320 | Iluminado frontalmente sin PVC | 320 | 9 | 1,60/2,50/3,20 |
JFE550-280 | Iluminado frontalmente sin PVC | 280 | 8 | 1,60/2,50/3,20 |
JME1212-130 | Malla libre de PVC | 130 | 3.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTSAVE120 | Vinilo sin PVC | Película: 80 micras Papel de respaldo: 120 g. | 1,06/1,27/1,37/1,52 | |
JR8012 | Bandera ecológica | 130 | 3.5 | 1.52 |
JR8012J | Bandera ecológica | 100 | 3 | 0,914/1,27/1,52/2,50 |
JR8020S | Bandera Popular | 110 | 3 | 1,10/1,30/1,60/3,20 |
JR8020P | Bandera Popular P/B | 280 | 8 | 1,27/1,52 |
JR8040S | Bandera del océano de valor | 125 | 3.5 | 1,10/1,60/3,20 |
JB180C | Samba textil retroiluminada | 180 | 5.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JTTF260 | Tela de tienda | 260 | 7.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTTF270 | Tela de tienda | 270 | 7.8 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF250B-2 | Bloqueo de corpus | 250 | 7.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF260B-2 | Bloqueo de corpus | 260 | 7.5 | 1,60/2,60/3,20/5,00 |
JRF310G | Textil Bloqueado Gris | 310 | 9 | 0,914/1,37/1,60/2,50/3,20 |
Aplicaciones
Publicidad de vehículos
Decoración de stands de exposición
pancartas promocionales
Pantalla (interior y exterior)
Publicidad pública y comercial.
El banner sin PVC está hecho de tela de poliéster y se utiliza principalmente para publicidad, decoración de paredes, carteles y decoración del hogar.
Nos preocupamos por el medio ambiente como nos preocupamos por nuestros clientes. No hay nada más importante que La Tierra Verde. Tendremos esto en cuenta y haremos esfuerzos continuos para trabajar y producir de forma ecológica.
Propiedades físicas:
Código | Nombre | g/m22 | onzas/yarda2 | Ancho(m) |
JFE1010-320 | Iluminado frontalmente sin PVC | 320 | 9 | 1,60/2,50/3,20 |
JFE550-280 | Iluminado frontalmente sin PVC | 280 | 8 | 1,60/2,50/3,20 |
JME1212-130 | Malla libre de PVC | 130 | 3.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTSAVE120 | Vinilo sin PVC | Película: 80 micras Papel de respaldo: 120 g. | 1,06/1,27/1,37/1,52 | |
JR8012 | Bandera ecológica | 130 | 3.5 | 1.52 |
JR8012J | Bandera ecológica | 100 | 3 | 0,914/1,27/1,52/2,50 |
JR8020S | Bandera Popular | 110 | 3 | 1,10/1,30/1,60/3,20 |
JR8020P | Bandera Popular P/B | 280 | 8 | 1,27/1,52 |
JR8040S | Bandera del océano de valor | 125 | 3.5 | 1,10/1,60/3,20 |
JB180C | Samba textil retroiluminada | 180 | 5.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JTTF260 | Tela de tienda | 260 | 7.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTTF270 | Tela de tienda | 270 | 7.8 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF250B-2 | Bloqueo de corpus | 250 | 7.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF260B-2 | Bloqueo de corpus | 260 | 7.5 | 1,60/2,60/3,20/5,00 |
JRF310G | Textil Bloqueado Gris | 310 | 9 | 0,914/1,37/1,60/2,50/3,20 |
Aplicaciones
Publicidad de vehículos
Decoración de stands de exposición
pancartas promocionales
Pantalla (interior y exterior)
Publicidad pública y comercial.